产品搜索| Search
电液伺服液压万能材料试验机带CNAS校准证书 仪器计量校准报告
型 号: | |
厂商性质: | 生产厂家 |
更新时间: | 2017-12-04 |
电液伺服液压万能材料试验机带CNAS校准证书 仪器计量校准报告本系列试验机主要用于金属材料之位伸、压缩、弯曲等试验,并备有冷弯附件,兼作金属材料的工艺试验。因此,本试验机满足于科研机构,基本建设单位、治金、机械制造及各类学校实验室等单位的试验需要。
电液伺服液压万能材料试验机带CNAS校准证书 仪器计量校准报告产品概述:
电液伺服液压万能材料试验机带CNAS校准证书 仪器计量校准报告本系列试验机主要用于金属材料之位伸、压缩、弯曲等试验,并备有冷弯附件,兼作金属材料的工艺试验。因此,本试验机满足于科研机构,基本建设单位、治金、机械制造及各类学校实验室等单位的试验需要。
电液伺服液压万能材料试验机带CNAS校准证书 仪器计量校准报告本系列试验机的工作油缸采用下置式、油压加荷、传感器测力、数字显示力值和电脑显示两种,可手动调整加荷速度和电脑操作两种。操作方便,性能稳定,安全可靠。本系列试验机为主机与测力计两个独立部分。
主要参数 | ||||
伺服WES/液压式WE | WE-100B /WES-100B | WE-300B /WES-300B | WE-600B /WES-600B | WE-1000B /WES-1000B |
zui大实验力(KN) | 100 | 300 | 600 | 1000 |
试验机的示值精度 | 1 级 | 1 级 | 1 级 | 1 级 |
拉伸夹头间zui大距离 | 500 | 550 | 600 | 650 |
(计活塞行程) | ||||
两丝杠间有效距离(mm) | 340 | 430 | 470 | 550 |
扁试样夹持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 |
扁试样夹持的zui大宽度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 |
圆试样夹持直径(mm) | Φ0-φ22 | φ0-φ32 | Φ0-φ40 | Φ0-φ40 |
上下压板间zui大距离(mm) | 530 | 550 | 450 | 430 |
上下压板尺寸(mm) | φ100 | φ120 | 204x204 | 205x205 |
弯曲试验时两支点间距离 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 |
(mm) | ||||
变曲试验时支滚zui大宽度 | 115 | 140 | 140 | 160 |
(mm) | ||||
弯曲试验zui大高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 |
工作活塞直径×行程(mm) | φ80x150 | φ140x150 | φ170x200 | φ200x150
|
工作台上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 |
移动横梁升降速度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 200 |
油泵电动机功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
移动横梁升降电动机功率 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
(KW) | ||||
液压夹头装置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
拉伸钳口形式 | 开口 | 开口 | 开口 | 闭口 |
主机(不计行程)(mm) | 720x560x1750 | 850x580x2150 | 850x580x2200 | 880x580x2200 |
装箱重量:主机,测力仪 (含附件)Kg | 1100/550 | 1320/580 | 2200/650 | 2600/650 |
手动控制式
微机伺服控制式