产品搜索| Search
 
		 骨料物理性能检测试验仪器
| 型 号: | 见证取样 | 
| 厂商性质: | 生产厂家 | 
| 更新时间: | 2016-06-01 | 
骨料物理性能检测试验仪器为沧州精威仪器设备制造有限公司自主研发生产的产品,沧州精威仪器设备制造有限公司保证出厂的均按有关国家标准生产和检验,不合格的产品决不出厂。保证严格履行、兑现产品三包,严格执行国家工业产品售后服务有关规定,对出厂产品自交货日12个月以内,免费维修,终身维修
骨料物理性能检测试验仪器产品概述:
骨料物理性能检测试验仪器为沧州精威仪器设备制造有限公司自主研发生产的产品,沧州精威仪器设备制造有限公司保证出厂的骨料物理性能检测试验仪器均按有关国家标准生产和检验,不合格的产品决不出厂。保证严格履行、兑现产品三包,严格执行国家工业产品售后服务有关规定,对出厂产品自交货日12个月以内,免费维修,终身维修
| 类别 | 序号 | 项目 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 
| 见证取样类 | 1 | 钢筋物理性能检测试验仪器 | 1.1 | 万能机1000KN | 台 | 1 | 
| 1.2 | 万能机600KN | 台 | 1 | |||
| 1.3 | 万能机300KN | 台 | 1 | |||
| 1.4 | 电子称(0.1-30000g) | 台 | 1 | |||
| 2 | 混凝土物理性能检测试验仪器 | 2.1 | 压力机3000KN | 台 | 1 | |
| 2.2 | 压力机2000KN | 套 | 1 | |||
| 2.3 | 一平方米震动台 | 台 | 1 | |||
| 2.4 | 强制单卧轴砼搅拌机 | 台 | 1 | |||
| 2.5 | 砼坍落度仪 | 台 | 1 | |||
| 2.6 | 砼贯入阻力仪 | 台 | 1 | |||
| 2.7 | 含气量测定仪 | 台 | 1 | |||
| 2.8 | 抗压试模 | 个 | 30 | |||
| 2.9 | 砼抗渗试模 | 个 | 18 | |||
| 2.10 | 抗折试模 | 个 | 9 | |||
| 2.11 | 混凝土养护室 大空间 | 套 | 1 | |||
| 3 | 砂浆物理性能检测试验仪器 | 3.1 | 砂浆搅拌机 | 台 | 1 | |
| 3.2 | 数显砂浆稠度仪 | 台 | 1 | |||
| 3.3 | 砂浆分层度仪 | 台 | 1 | |||
| 3.4 | 砂浆试模 | 台 | 10 | |||
| 4 | 水泥物理性能检测试验仪器 | 4.1 | 水泥负压筛析仪 | 台 | 1 | |
| 4.2 | 水泥净浆搅拌机 | 台 | 1 | |||
| 4.3 | 水泥胶砂搅拌机 | 台 | 1 | |||
| 4.4 | 水泥恒温水养护箱 | 台 | 1 | |||
| 4.5 | 水泥胶砂振实台 | 台 | 1 | |||
| 4.6 | 水泥稠度及凝结时间测定仪 | 台 | 1 | |||
| 4.7 | 电子天平(0.01-500g) | 台 | 1 | |||
| 4.8 | 电子分析天平0.1mg | 台 | 1 | |||
| 4.9 | 干燥箱 | 台 | 1 | |||
| 4.10 | 电阻炉 | 台 | 1 | |||
| 4.14 | 负压筛 | 台 | 1 | |||
| 4.15 | 雷氏夹测定仪、附件 | 台 | 1 | |||
| 4.16 | 雷氏夹 | 台 | 1 | |||
| 4.17 | 抗压夹具 | 台 | 1 | |||
| 4.19 | 水泥留样筒 | 个 | 20 | |||
| 4.20 | 李氏比重瓶 | 个 | 1 | |||
| 4.21 | 量水器 | 个 | 1 | |||
| 4.22 | 干湿温度计 | 个 | 7 | |||
| 见证取样类 | 4 | 水泥物理性能 | 4.23 | 标准砂 | 大袋 | 5 | 
| 4.24 | 水泥试模 | 个 | 10 | |||
| 5 | 5.1 | 高频振筛机 | 台 | 1 | ||
| 5.2 | 针片状规准仪 | 台 | 1 | |||
| 5.3 | 新标准砂子筛 | 套 | 1 | |||
| 5.4 | 新标准石子筛 | 套 | 1 | |||
| 5.5 | 压碎值测定仪 | 台 | 1 | |||
| 5.6 | 静水天平 | 台 | 1 | |||
| 5.7 | 电子称100kg | 台 | 1 | |||
| 5.8 | 量筒 | 个 | 5 | |||
| 5.9 | 烧杯 | 个 | 5 | |||
| 5.10 | 广口瓶(配玻璃板) | 个 | 10 | |||
| 5.11 | 方盘 | 个 | 6 | |||
| 5.12 | 容积升 | 套 | 1 | |||
| 6 | 外加剂及矿物混合料 | 6.1 | 电子天平0.1-500g | 台 | 1 | |
| 6.2 | 瓷坩埚 | 台 | 1 | |||
| 6.3 | 容量瓶 | 台 | 4 | |||
| 6.4 | 量筒 | 台 | 5 | |||
| 6.5 | 密度计 | 台 | 1 | |||
| 6.6 | 滴管 | 台 | 5 | |||
| 6.7 | 小铲(不锈钢制) | 台 | 1 | |||
| 6.8 | 移液管 | 台 | 5 | |||
| 6.9 | 流动圆模(锥形) | 台 | 1 | |||
| 6.10 | 直尺(不锈钢) | 台 | 1 | |||
| 6.11 | 玻璃棒 | 台 | 5 | |||
| 6.12 | 吸球 | 台 | 1 | |||
| 7 | 市政道路及简易土工 | 7.1 | 密度计 | 台 | 1 | |
| 7.2 | 电子天平1-10000g | 台 | 1 | |||
| 7.3 | 数显电热鼓风干燥箱 | 台 | 1 | |||
| 7.4 | 数显液塑限联合测定仪 | 台 | 1 | |||
| 7.5 | 土工电动击实仪 | 台 | 1 | |||
| 7.6 | 液压脱模器 | 台 | 1 | |||
| 7.7 | 比重瓶 | 台 | 1 | |||
| 7.8 | 滴定设备 | 台 | 1 | |||
| 7.9 | 恒温水槽 | 台 | 1 | |||
| 7.10 | 灌砂筒 | 台 | 1 | |||
| 7.11 | 电子天平0.1-30000g | 台 | 1 | |||
| 8 | 砖砌块 | 8.1 | 砌墙砖搅拌机(变频) | 台 | 1 | |
| 8.2 | 砌墙砖磁力振动台 | 台 | 1 | |||
| 8.3 | 砌墙砖试模 | 套 | 2 | |||
| 8.4 | 浸泡水箱滴水装置 | 台 | 1 | |||
| 8.5 | 砌墙砖试验净浆材料 | 袋 | 2 | |||
| 主体结构 | 9 | 结构实体检测 | 9.1 | 一体式钢筋扫描仪 | 台 | 1 | 
| 9.2 | 一体式楼板测厚仪 | 台 | 1 | |||
| 9.3 | 30KN锚筋拉拔仪(含6-22mm夹具,12-14锚杆 | 台 | 1 | |||
| 9.4 | 数显混凝土回弹仪 | 台 | 3 | |||
| 9.5 | 回弹仪率定钢砧 | 台 | 1 | |||
| 9.6 | 混凝土取芯机(含75mm,100mm钻头) | 台 | 1 | |||
| 9.7 | 手持电动冲击钻 | 台 | 1 | |||
| 9.8 | 砼芯样切割机 | 台 | 1 | |||
| 9.9 | 砼芯样补平仪 | 台 | 1 | |||
| 安全检测 | 10 | 安全网/安全帽/钢管/扣件 | 10.1 | 钢管扣件力学性能试验机 | 套 | 1 | 
| 10.2 | 安全网检测装置(平网、立网) | 套 | 1 | |||
| 10.3 | 安全帽冲击吸收及耐穿透性能试验仪 | 套 | 1 | |||
| 节能检测 | 11 | 保温节能 | 11.1 | 导热系数测定仪 | 台 | 1 | 
| 11.2 | 保温材料切割机 | 台 | 1 | |||
| 11.3 | 建筑保温材料拉压性能检测装置 | 台 | 1 | |||
| 11.4 | 外保温抗冲击性能检测装置 | 台 | 1 | |||
| 11.5 | 外保温粘结强度检测仪(含粘结钢板100片) | 台 | 1 | |||
| 11.6 | 外保温结构取芯机 | 台 | 1 | |||
| 11.7 | 电子天平 | 台 | 1 | |||
| 11.8 | 干燥箱 | 台 | 1 | |||
| 11.9 | 太阳光投射过滤装置 | 套 | 1 | |||
| 采集系统 | 12 | 自动采集 | 12.1 | NDF联网测力系统 | 台 | 5 | 
| 12.2 | 管理信息系统升级版 | 套 | 1 | 
