产品搜索| Search
公路乙级实验室仪器清单
点击次数: 更新时间:2017-09-11
| 公路乙级设备清单 | |||||
| 检测项目 | 设备名称 | 规格型号 | 数量单位 | 单价 | 备注 |
| 1、土 | 土壤筛 | Φ300 | 1套 | ||
| 顶击摇摆式摇筛机 | ZBSX-92A | 1台 | |||
| 土壤比重计 | 甲种、乙种 | 各1 | |||
| 101" style="margin: 0px auto;">http://www.e600。。cn>101"系列电热鼓风干燥箱2000g/0.01g | 1台 | ||||
| 101系列电热鼓风干燥箱 | 101-2 | 1台 | |||
| 光电液塑限联合测定仪 | 光电 | 1台 | |||
| 多功能电动击实仪 | DLG-3 | 1台 | |||
| 数显路面材料强度试验仪 | LD-127 | 1台 | |||
| 液压多功能电动脱模器 | YT-20 | 1台 | |||
| CBR测定仪 | CBR | 1台 | |||
| CBR试验附件 | 1套 | ||||
| 2、集料 | 集料标准筛 | Φ300 | 1套 | ||
| 石子压碎值仪 | 刚制 | 2台 | |||
| 砼恒应力压力试验机 | BC-2000D带电脑 | 1台 | |||
| 洛杉矶磨耗机 | 数显自控 | 1台 | |||
| 针片状规准仪 | 1套 | ||||
| 游标卡尺 | 0-300mm | 1台 | |||
| 砂当量测定仪 | 电动 | 1台 | |||
| 摩擦系数测试设备 | BM-2 | 1台 | |||
| 加速磨光机 | JC-Iii | 1台 | |||
| 冲击试验机 | 1台 | ||||
| 细集料棱角状测定装置 | 1台 | ||||
| 3、石料 | 锯石机 | DQ-3 | 1台 | ||
| 双端面磨平机 | HCM-200 | 1台 | |||
| 低温试验箱 | -40度 200L | 1台 | |||
| 4水泥 | 水泥恒应力压力机 | BC-300 带电脑 | 1台 | ||
| 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1套 | |||
| 水泥胶振实台 | ZT-15 | ||||
| 水泥抗压夹具 | ISO新标准 | 1只 | |||
| 水泥雷氏沸煮箱 | FZ-31A | 1台 | |||
| 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 1台 | |||
| 雷氏夹 | 10只 | ||||
| 水泥负压筛析仪 | FYS-150B | 1台 | |||
| 水泥稠度仪 | ISO | 1台 | |||
| 水泥胶砂试模 | 新标准40*40*160 | 1组 | |||
| 水泥标准养护箱 | SBY-40A | 1台 | |||
| 全自动水泥比表面积仪 | FBT-9型 | 1台 | |||
| 5、水泥混凝土、砂浆、外加剂 | 养护室自动恒温恒湿设备 | FHBS-100 | 1台 | ||
| 砼搅拌机 | 单卧轴60L | 1台 | |||
| 砼振动台 | 1米 | 1台 | |||
| 抗折试验装置 | 1套 | ||||
| 砂浆稠度仪 | 手动 | 1台 | |||
| 砂浆分层度仪 | 1台 | ||||
| 钢筋锈蚀仪 | PS-6 | 1台 | |||
| 水泥流动度测定仪 | 新标准电动 | 1台 | |||
| 砼塌落度仪 | TLY | 3台 | |||
| 容积升 | 1-30L | 1台 | |||
| 砼贯入阻力仪 | HG-1000 | 1台 | |||
| 分析天平 | 万分之一 | 1台 | |||
| 石子筛、砂子筛 | Φ300冲框 | 1套 | |||
| 砼含气量测定仪 | HC-7L | 1台 | |||
| 美国直读 | |||||
| 劈裂试验夹具 | 1台 | ||||
| 砼抗渗仪 | 数显式HP-4.0 | 1台 | |||
| 千分表 | 0-3mm | 1个 | |||
| 6、无机结合料稳定材料 | 直读式测钙仪 | SC-6 | 1台 | ||
| 高温炉 | 1000度 4-10 | 1台 | |||
| 7、沥青 | 液晶沥青低温延伸度仪 | LYY-7A 2米 | 1台 | ||
| 电脑全自动沥青软化点仪 | DF-5 | 1台 | |||
| SYD-0628F | |||||
| 电脑沥青针入度仪 | DF-4 | 1台 | |||
| SZR-5 | |||||
| 闪点仪(数显) | SYD3536 | 1台 | |||
| SYD-3536 | |||||
| 电炉 | 100W | 1台 | |||
| 沥青薄膜烘箱 | 85型 | 1台 | |||
| 秒表 | 数显 | 1台 | |||
| 动力粘度仪 | SYD-0620A | 1台 | |||
| WSY-08 | 1台 | ||||
| 8、沥青混合料 | 混合料拌和机 | BH-20 | 1台 | ||
| 马歇尔自动击实仪 | MDJ-2大小两用 | 1台 | |||
| 浸水天平 | 5000克/0.1 | 1台 | |||
| 马歇尔稳定度仪(大小两用) | LWD-3 | 1台 | |||
| 恒温水浴 | 数显 | 1台 | |||
| 低温 | 1台 | ||||
| 沥青抽提仪 | 3kg | 1台 | |||
| GSY-2全自动 | 1台 | ||||
| 轮碾成型机 | YLDCZ-6 | 1台 | |||
| 微机控制车辙试验机 | |||||
| 9、钢筋 | 液晶液压试验机 | WE-1000B | 1台 | ||
| WE-600B | 1台 | ||||
| WE-300B | 1台 | ||||
| 10、道路工程 | 环刀 | 不锈钢 | 20只 | ||
| 环刀手柄 | 全钢 | 3只 | |||
| 路面取芯机 | 多功能HT-20 | 1台 | |||
| 手推式本田发动机 | 1台 | ||||
| 车拖式本田发动机 | 1台 | ||||
| 铸铝路面弯沉仪 | 5.4m | 2台 | |||
| 路面平整度检测仪 | LXBL-5 | 1台 | |||
| 路面渗水仪 | 新型 | 1台 | |||
| 路面构造深度仪 | 1台 | ||||
| 11、结构混凝土 | 砼数显回弹仪 | ZC3-A | 1台 | ||
| HT-225W | 1台 | ||||
| 碳化深度测量仪 | 1台 | ||||
| 钢筋保护层测定仪 | VK800 剖面扫描 | 1台 | |||
| R51 带网格扫描和剖面扫描 | 1台 | ||||
| 非金属超声检测仪 | NM-4B | 1台 | |||
| 读数显微镜 | 1台 | ||||
| 12、地基基础 | 野外承载板仪 | K30 | 1台 | ||
| 静力触探仪 | CLD-1 | 1台 | |||
| 静动力触探仪 | 10kg | 1台 | |||
| 13、基桩 | 低应变仪 | KON-TIT | 1台 | ||
| 14、公路线形及几何尺寸 | 全站仪 | GTS102N | 1台 | ||
| 水准仪 | AL332-1 | 1台 | |||
| 钢尺 | 50mm | 1支 | |||
