
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION
更新时间:2017-02-17
浏览次数:5784一级主体结构工程现场检测设备配置表
序号 | 仪器名称 | 台(套)/数 | 备注 |
1 | 回弹仪 | 20 | 其中5台(4.5J或5.5J) |
2 | 非金属超声仪 | 2 |
|
3 | 2000kN压力机 | 1 |
|
4 | 拔出仪(拔出法) | 2 |
|
5 | 钢筋探测仪 | 2 |
|
6 | 拉拔仪(后锚固) | 2 |
|
7 | 经纬仪 | 1 |
|
8 | 水准仪 | 1 |
|
9 | 全站仪 | 1 |
|
10 | 刻度放大镜 | 1 |
|
11 | 原位轴压仪 | 1 |
|
12 | 砂浆贯入仪 | 2 | 必须有其中两种或两种以上种类的仪器设备 |
砂浆点荷仪 | 2 | ||
砂浆推出仪 | 1 | ||
砂浆回弹仪 | 3 | ||
13 | 多功能拉拔仪(饰面砖) | 2 |
|
14 | 混凝土取芯机 | 2 |
|
| 以下空白 |
|
|
CONTACT
办公地址:河北沧州献县城东开发区TEL:18131199936
EMAIL:2919088819@qq.com
扫码加微信